Berichte Allgemein
Unter Berichte können Sie genaue Auswertungen Ihres Umsatzes abrufen und auswerten. Diese werden Ihnen anhand eines Balken- und Tortendiagramms angezeigt.
Zeitbereich
Mit dem Zeitbereich können Sie wählen, ob Sie nach Tagen, Wochen, Monaten, Quartal oder Jahr auswerten möchten. Klicken Sie dafür auf die drei blauen Punkte neben dem Datum in der oberen Hälfte. Hier können Sie, durch setzten eines Häkchens, einen individuellen Zeitraum auswählen.
Um den gewünschten Zeitraum anzuwenden klicken Sie auf "Übernehmen" auf der rechten Seite.
Einstellungen
Unter Einstellungen können Sie festlegen, ab welcher Uhrzeit der Tag für die Auswertung beginnt. Sie können auch angeben ob Varianten als ein Produkt oder je Variante ausgewertet werden soll. Als weiteren Punkt können Sie wählen, ob für die Auswertung der UVA Zeitraum Monats-, Quartals- und Jahresberichten herangezogen werden soll.
Im Archiv können Sie vordefinierte Auswertungen ausdrucken. Klicken Sie dafür auf der rechten oberen Seite auf "Drucken". Sie haben dabei folgende Auswahlmöglichkeiten:
Aktuelle Seite drucken | Druckt die aktuell dargestellte Seite aus. Nur für A4-Drucker geeignet. |
---|---|
Kurzbericht drucken | Druckt einen Kurzbericht im aktuell ausgewählten Zeitraum. Für Bon- und A4-Drucker geeignet. |
Kurzbericht mit Produkten | Druckt einen Kurzbericht mit den Umsätzen pro Produkt. |
Detailbericht drucken | Druckt einen Detailbericht im aktuell ausgewählten Zeitraum. Für Bon- und A4-Drucker geeignet. |
Umsatzliste drucken | Druckt die Umsätze in den jeweiligen Zeitbereichen inkl. Gesamtumsatz und Mehrwertsteuer – Summen. |
Exportieren
Im Archiv können Sie auch Ihre Berichte Exportieren . Klicken Sie dafür auf der rechten oberen Seite auf "Exportieren". Die Daten werden dabei als Exceldatei (.xlsx) exportiert. Sie haben dabei die folgene Auswahlmöglichkeiten:
Journal | Enthält alle Rechnungen mit Steuern, Umsatz Netto und Brutto. |
---|---|
Journal erweitert | Enthält alle Rechnungen mit Steuern, Umsatz Netto und Brutto + weitere Kundendaten. |
Positionen Journal | Eigenen Zeile pro Position einer Rechnung im Journal. |
Hauptgruppen | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto und Brutto je Hauptgruppe. |
Produktgruppen | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto und Brutto je Produktgruppe. |
Kategorie | Zeigt den Umsatz nach Auswertungskategorie. |
Produkte | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto und Brutto je Produkt. |
Einzelgruppe | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto und Brutto je Produkt einer Hauptrgruppe. Die Hauptgruppe können SIe zuvor in einem Fenster wählen. |
Bestandteile | Zeigt den Verbrauch von Bestandteilen. |
Hauptgruppenanalyse | Zeigt die Hauptgruppen je Zeitintervall. Beispiel: Umsatz der Hauptgruppen je Tag im Monat. |
Hauptgruppen mit Zahlungsarten | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto, Brutto und die Zahlungsarten je Hauptgruppe. |
Produktgruppen mit Zahlungsarten | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto, Brutto und die Zahlungsarten je Produktgruppe. |
Produkt mit Zahlungsarten | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto, Brutto und die Zahlungsarten je Produkt. |
Kategorie mit Zahlungsarten | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto, Brutto und die Zahlungsarten je Kategorie. |
Bruch/Einladungen/Eigenverbrauch Produkt | Zeigt Bruch/EInladungen/Eigenverbrauch je Produkt. |
Bruch/EInladungen/Eigenverbrauch Gruppen | Zeigt Bruch/EInladungen/Eigenverbrauch je Gruppe. |
Verkäufer | Zeigt die Anzahl der Rechnungen und den Umsatz in Brutto und Netto je Mitarbeiter. |
Bereiche | Zeigt die Anzahl der Rechnungen und den Umsatz in Brutto und Netto je Bereich. |
Berater | Zeigt die Anzahl der Rechnungen und den Umsatz in Brutto und Netto je Berater. |
Kunden | Zeigt die Anzahl der Rechnungen und den Umsatz in Brutto und Netto je Kunden. |
Zahlungsarten | Zeigt den Umsatz Steuern, Umsatz Netto und Brutto je Zahlungsart. |
Mehrwertssteuer | Zeigt den Betrag, die Netto - Summe und die Brutto - Summe je Mehrwertssteuersatz. |
Aufwendungen |
Um die gewünschte Datei zu exportieren klicken Sie darauf.
Monatsbericht für die Buchaltung
Um einen Monatsbericht z.B. für die Buchhaltung zu erstellen, wählen Sie als Zeitbereich den gewünschten Monat. Danach klicken Sie auf Drucken und auf Kurzbericht drucken.