Produkt Synchronisation
In der folgenden Liste werden alle Eigenschaften eines Produkts aufgelistet die entweder von aselloPOS nach WooCommerce oder von WooCommerce nach aselloPOS synchronisiert werden können.
Bezeichnung WooCommerce | Bezeichnung aselloPOS | von WC nach asello | von asello nach WC |
Produktname | Online Name | x | x |
Beschreibung | Online Beschreibung | x | x |
Produkt Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung | x | x |
Typ: Einfaches Produkt | Typ: Einzelprodukt | x | x |
Typ: Variables Produkt | Typ: Produkt mit verschiedenen Variablen | x | |
Produkt-Kategorien | Online-Kategorie | x (nur 1. Ebene) | x |
Regulärer Preis | Preis (Brutto / Netto) | x | x |
Angebotspreis | Angebotspreis (Brutto / Netto) | x | x |
Angebotszeitraum | Angebotszeitraum | x | |
Steuerklasse | Umsatzsteuer | x | x |
Einheit | Einheit | x | |
Produkteinheiten | Füllmenge | x | |
Grundpreiseinheiten | Grundpreis Bezugsmenge | x | |
Artikelnummer | Artikelnummer | x | x |
Lagerstand verwalten? | Lagerverwaltung aktiviert? | x | |
Lagerbestandsmenge | Lagerstand | x | |
Nährwerte aktiviert | Nährwerte & Zutaten aktivieren | x | x |
Nährwerte | Nährwerte | x | x |
Zutaten | Zutaten | x | x |
Allergene | Allergene | x | x |
Alle weiteren Daten die in aselloPOS oder WooCommerce eingegeben werden können, werden in dem jeweiligen System gespeichert und nicht synchronisiert. Bei jeder Änderung in aselloPOS werden die Änderungen automatisch in WooCommerce übernommen. Änderungen in WooCommerce müssen händisch nach aselloPOS exportiert werden.